最新:3251090期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3251090 | 02-17 13:10:30 | 7+9+7=23 |
3251089 | 02-17 13:07:00 | 7+8+1=16 |
3251088 | 02-17 13:03:30 | 4+7+1=12 |
3251087 | 02-17 13:00:00 | 6+7+2=15 |
3251086 | 02-17 12:56:30 | 7+4+9=20 |
3251085 | 02-17 12:53:00 | 3+2+1=06 |
3251084 | 02-17 12:49:30 | 2+0+4=06 |
3251083 | 02-17 12:46:00 | 9+5+4=18 |
3251082 | 02-17 12:42:30 | 8+0+9=17 |
3251081 | 02-17 12:39:00 | 9+2+2=13 |
3251080 | 02-17 12:35:30 | 2+6+4=12 |
3251079 | 02-17 12:32:00 | 1+9+6=16 |
3251078 | 02-17 12:28:30 | 0+7+3=10 |
3251077 | 02-17 12:25:00 | 8+3+9=20 |
3251076 | 02-17 12:21:30 | 1+9+6=16 |
3251075 | 02-17 12:18:00 | 8+9+5=22 |
3251074 | 02-17 12:14:30 | 7+0+8=15 |
3251073 | 02-17 12:11:00 | 1+2+6=09 |
3251072 | 02-17 12:07:30 | 8+5+2=15 |
3251071 | 02-17 12:04:00 | 3+1+9=13 |
3251070 | 02-17 12:00:30 | 4+9+6=19 |
3251069 | 02-17 11:57:00 | 8+6+3=17 |
3251068 | 02-17 11:53:30 | 6+9+8=23 |
3251067 | 02-17 11:50:00 | 5+3+8=16 |
3251066 | 02-17 11:46:30 | 9+7+6=22 |
3251065 | 02-17 11:43:00 | 3+8+1=12 |
3251064 | 02-17 11:39:30 | 4+8+3=15 |
3251063 | 02-17 11:36:00 | 9+9+3=21 |
3251062 | 02-17 11:32:30 | 0+9+6=15 |
3251061 | 02-17 11:29:00 | 1+3+2=06 |
3251060 | 02-17 11:25:30 | 7+9+9=25 |
3251059 | 02-17 11:22:00 | 3+8+4=15 |
3251058 | 02-17 11:18:30 | 3+9+6=18 |
3251057 | 02-17 11:15:00 | 0+6+4=10 |
3251056 | 02-17 11:11:30 | 6+9+0=15 |
3251055 | 02-17 11:08:00 | 2+3+1=06 |
3251054 | 02-17 11:04:30 | 1+0+4=05 |
3251053 | 02-17 11:01:00 | 0+3+5=08 |
3251052 | 02-17 10:57:30 | 4+6+9=19 |
3251051 | 02-17 10:54:00 | 7+1+8=16 |
3251050 | 02-17 10:50:30 | 6+1+9=16 |
3251049 | 02-17 10:47:00 | 2+4+1=07 |
3251048 | 02-17 10:43:30 | 0+4+6=10 |
3251047 | 02-17 10:40:00 | 3+2+7=12 |
3251046 | 02-17 10:36:30 | 3+7+5=15 |
3251045 | 02-17 10:33:00 | 0+0+1=01 |
3251044 | 02-17 10:29:30 | 7+1+2=10 |
3251043 | 02-17 10:26:00 | 4+9+0=13 |
3251042 | 02-17 10:22:30 | 4+2+8=14 |
3251041 | 02-17 10:19:00 | 7+7+8=22 |
3251040 | 02-17 10:15:30 | 4+4+8=16 |
3251039 | 02-17 10:12:00 | 5+8+3=16 |
3251038 | 02-17 10:08:30 | 9+2+2=13 |
3251037 | 02-17 10:05:00 | 6+0+1=07 |
3251036 | 02-17 10:01:30 | 1+6+2=09 |
3251035 | 02-17 09:58:00 | 5+4+9=18 |
3251034 | 02-17 09:54:30 | 5+2+6=13 |
3251033 | 02-17 09:51:00 | 3+1+7=11 |
3251032 | 02-17 09:47:30 | 0+7+1=08 |
3251031 | 02-17 09:44:00 | 5+6+8=19 |
3251030 | 02-17 09:40:30 | 0+0+9=09 |
3251029 | 02-17 09:37:00 | 9+3+7=19 |
3251028 | 02-17 09:33:30 | 7+1+1=09 |
3251027 | 02-17 09:30:00 | 3+9+4=16 |
3251026 | 02-17 09:26:30 | 8+3+0=11 |
3251025 | 02-17 09:23:00 | 2+6+4=12 |
3251024 | 02-17 09:19:30 | 1+5+6=12 |
3251023 | 02-17 09:16:00 | 3+7+4=14 |
3251022 | 02-17 09:12:30 | 1+1+5=07 |
3251021 | 02-17 09:09:00 | 1+5+5=11 |
3251020 | 02-17 09:05:30 | 2+0+3=05 |
3251019 | 02-17 09:02:00 | 8+5+9=22 |
3251018 | 02-17 08:58:30 | 5+0+0=05 |
3251017 | 02-17 08:55:00 | 2+6+8=16 |
3251016 | 02-17 08:51:30 | 5+5+4=14 |
3251015 | 02-17 08:48:00 | 5+3+7=15 |
3251014 | 02-17 08:44:30 | 5+0+9=14 |
3251013 | 02-17 08:41:00 | 8+4+0=12 |
3251012 | 02-17 08:37:30 | 5+2+9=16 |
3251011 | 02-17 08:34:00 | 8+4+0=12 |
3251010 | 02-17 08:30:30 | 1+9+8=18 |
3251009 | 02-17 08:27:00 | 5+4+9=18 |
3251008 | 02-17 08:23:30 | 3+2+1=06 |
3251007 | 02-17 08:20:00 | 6+5+9=20 |
3251006 | 02-17 08:16:30 | 8+7+8=23 |
3251005 | 02-17 08:13:00 | 9+6+6=21 |
3251004 | 02-17 08:09:30 | 4+9+7=20 |
3251003 | 02-17 08:06:00 | 3+8+3=14 |
3251002 | 02-17 08:02:30 | 0+8+7=15 |
3251001 | 02-17 07:59:00 | 6+6+4=16 |
3251000 | 02-17 07:55:30 | 2+1+6=09 |
3250999 | 02-17 07:52:00 | 9+9+5=23 |
3250998 | 02-17 07:48:30 | 5+7+2=14 |
3250997 | 02-17 07:45:00 | 4+6+2=12 |
3250996 | 02-17 07:41:30 | 1+8+3=12 |
3250995 | 02-17 07:38:00 | 7+2+4=13 |
3250994 | 02-17 07:34:30 | 2+4+5=11 |
3250993 | 02-17 07:31:00 | 6+4+6=16 |
3250992 | 02-17 07:27:30 | 9+3+2=14 |
3250991 | 02-17 07:24:00 | 6+7+6=19 |
Copyright © 2025 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势-加拿大2.8预测|在线预测pc_极致火热的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251090 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251085 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251084 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251082 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251075 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251068 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251066 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251063 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251060 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251055 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251054 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251053 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251049 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251045 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251041 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251032 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251022 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251020 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251019 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251018 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251010 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251008 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251006 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251005 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251004 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251000 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250999 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势-加拿大2.8预测|在线预测pc_极致火热的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 48 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 57 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 121 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 115 ) 期 | 24 | 未开 ( 167 ) 期 |
2 | 未开 ( 30 ) 期 | 25 | 未开 ( 30 ) 期 |
1 | 未开 ( 45 ) 期 | 26 | 未开 ( 367 ) 期 |
0 | 未开 ( 1756 ) 期 | 27 | 未开 ( 131 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势-加拿大2.8预测|在线预测pc_极致火热的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
091 | --- | 大 | 单 | |
090 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
089 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
088 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
087 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
086 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
085 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
084 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
083 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
082 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
081 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
080 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
079 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
078 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
077 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
076 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
075 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
074 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
073 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
072 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
071 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势-加拿大2.8预测|在线预测pc_极致火热的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.